Tỷ số lịch thi đấu bóng đá
| Giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Giải | Sân |
|---|
| 21:00 | Liverpool | 21:00 | Chelsea | Ngoại hạng Anh | Anfield |
| 23:30 | Real Madrid | 23:30 | Villarreal | La Liga | Bernabeu |
| 02:00 | Barcelona | 02:00 | Sevilla | La Liga | Montjuic |
| 01:45 | Inter | 01:45 | Juventus | Serie A | San Siro |
| 18:00 | Hà Nội | 18:00 | Nam Định | V-League 1 | Hàng Đẫy |
| 19:15 | CAHN | 19:15 | HAGL | V-League 1 | Hàng Đẫy |
| 02:00 | Man Utd | 02:00 | Newcastle | Ngoại hạng Anh | Old Trafford |
| FT 02/10 | Việt Nam | 4-2 | Pakistan | ASEAN Cup bảng B | Bandung |
Bảng xếp hạng
Ngoại hạng Anh
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|
| 1 | Liverpool | 8 | 20 |
| 2 | Arsenal | 8 | 18 |
| 3 | Man City | 8 | 17 |
| 4 | Chelsea | 8 | 14 |
| 5 | Newcastle | 8 | 12 |
| 6 | Man Utd | 8 | 11 |
V-League 1
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|
| 1 | Nam Định | 8 | 18 |
| 2 | Hà Nội | 8 | 16 |
| 3 | CAHN | 8 | 15 |
| 4 | HAGL | 8 | 13 |
| 5 | Viettel | 8 | 12 |
| 6 | Bình Định | 8 | 10 |
La Liga
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|
| 1 | Real Madrid | 8 | 20 |
| 2 | Barcelona | 8 | 18 |
| 3 | Atletico | 8 | 15 |
| 4 | Villarreal | 8 | 13 |
| 5 | Bilbao | 8 | 12 |
| 6 | Sevilla | 8 | 10 |
Nguồn và biên tập
- Tác giả: Ban biên tập LICHKQBD, phụ trách lịch, tỷ số và bản tin bóng đá.
- Kinh nghiệm: theo dõi Ngoại hạng Anh, C1, V-League và đội tuyển Việt Nam.
- Nguồn: lịch và tỷ số lấy từ kết quả công bố của giải, giờ Hà Nội (UTC+7).
- Cập nhật: trang ghi mốc tuần 05/10/2026, trận đang đá được ghi trạng thái, không gắn ngày vào tiêu đề.
- Giới hạn: tỷ số đang diễn ra có thể chậm vài phút. Sai khác với biên bản trọng tài thì lấy biên bản chính thức.
- Ranh giới: nhận định không phải dự đoán bắt buộc và không phải khuyến nghị đặt cược.
